Re: Небольшая зарисовка относительно седнего возраста российского флота.
По РОССИЙСКИМ подлодкам.
Опять кидаю инфу 2-х летней давности чтобы было с чем сравнить.
1990 - 1 614 000 (т)- 12.7 (лет)
1991 - 1 460 000 (т)- 12.7 (лет)
1992 - 1 410 000 (т)- 12.4 (лет)
1993 - 1 366 000 (т)- 12.6 (лет)
1994 - 1 225 000 (т)- 12.5 (лет)
1995 - 1 126 000 (т)- 12.3 (лет)
1996 - 901 000 (т)- 11.8 (лет)
1997 - 838 000 (т)- 12.5 (лет)
1998 - 787 000 (т)- 13.2 (лет)
1999 - 679 000 (т)- 13.6 (лет)
2000 - 652 000 (т)- 14.2 (лет)
2001 - 605 000 (т)- 14.7 (лет)
2002 - 576 000 (т)- 15.2 (лет)
2003 - 553 000 (т)- 15.7 (лет)
2004 - 527 000 (т)- 16.5 (лет)
2005 - 479 000 (т)- 16.7 (лет)
2006 - 456 000 (т)- 17.7 (лет)
2007 - 446 000 (т)- 18.4 (лет)
2008 - 446 000 (т)- 19.4 (лет)
2009 - 454 000 (т)- 20.0 (лет)
2010 - 447 000 (т)- 21.3 (лет)
2011 - 423 000 (т)- 21.8 (лет)
2012 - 428 000 (т)- 22.0 (лет)
2013 - 423 000 (т)- 22.3 (лет)
2014 - 427 000 (т)- 21.5 (лет)
2015 - 423 000 (т)- 22.3 (лет)
2016 - 428 000 (т)- 23.0 (лет)
2017 - 415 000 (т)- 23.6 (лет)
2018 - 405 000 (т)- 24.2 (лет)
Отредактировано Madmat (24.01.2021 14:01:05)