Пока новые технологии зарождаются, старые продолжают работать.
В 2014 году по предварительным данным, собранным исследовательской группой focus2move на более чем 110 рынках, общее число зарегистрированных автомобилей на мировом рынке выросло на 2,8% по сравнению с прошлым годом. Зафиксирован новый рекорд - 86,5 млн. автомобилей. Это на 2,5 миллиона больше, чем в 2013 году.
Пятый год подряд focus2move определяет бренды, которые являются абсолютными рекордсменами мирового автомобильного рынка:
Rank Rank Brand Sales Sales 2014/2013 Share 2012 Share 2013 Share 2014
2014 2013 2014 2013 Y.o.Y. Var.
1 1 Toyota 8.304.870 8.203.598 1,2% 10,2% 10,0% 9,7%
2 2 Volkswagen 6.548.903 6.389.516 2,5% 7,8% 7,8% 7,7%
3 3 Ford 5.806.286 5.746.556 1,0% 6,6% 7,0% 6,8%
4 4 Chevrolet 4.793.538 5.022.860 -4,6% 6,3% 6,1% 5,6%
5 5 Hyundai 4.755.091 4.574.683 3,9% 5,5% 5,6% 5,6%
6 6 Nissan 4.695.178 4.497.347 4,4% 5,4% 5,5% 5,5%
7 7 Honda 4.267.086 4.073.900 4,7% 4,6% 5,0% 5,0%
8 8 Kia 2.795.292 2.675.193 4,5% 3,4% 3,3% 3,3%
9 9 Renault 2.051.438 2.081.704 -1,5% 2,6% 2,5% 2,4%
10 11 Peugeot 1.863.741 1.721.165 8,3% 2,1% 2,1% 2,2%
11 13 Mercedes 1.805.486 1.651.157 9,3% 1,9% 2,0% 2,1%
12 10 Fiat 1.801.435 1.850.639 -2,7% 2,4% 2,3% 2,1%
13 12 BMW 1.781.561 1.661.010 7,3% 1,9% 2,0% 2,1%
14 14 Audi 1.727.931 1.581.108 9,3% 1,8% 1,9% 2,0%
15 16 Wuling 1.655.264 1.532.717 8,0% 1,7% 1,9% 1,9%
16 15 Suzuki 1.653.299 1.575.856 4,9% 2,0% 1,9% 1,9%
17 17 Mazda 1.364.870 1.287.205 6,0% 1,6% 1,6% 1,6%
18 18 Citroen 1.284.523 1.253.168 2,5% 1,6% 1,5% 1,5%
19 19 Maruti 1.254.827 1.165.183 7,7% 1,5% 1,4% 1,5%
20 23 ChangAn 1.150.057 946.077 21,6% 1,1% 1,2% 1,3%
21 22 Buick 1.132.661 981.329 15,4% 1,1% 1,2% 1,3%
22 20 Mitsubishi 1.116.017 1.109.970 0,5% 1,4% 1,4% 1,3%
23 21 Opel 1.072.421 1.040.419 3,1% 1,3% 1,3% 1,3%
24 24 Skoda 1.030.795 935.257 10,2% 1,2% 1,1% 1,2%
25 25 Daihatsu 901.099 851.513 5,8% 1,1% 1,0% 1,1%
26 30 Jeep 875.781 634.404 38,0% 0,8% 0,8% 1,0%
27 27 Subaru 848.958 772.340 9,9% 0,9% 0,9% 1,0%
28 26 Dongfeng 785.908 802.530 -2,1% 0,9% 1,0% 0,9%
29 28 Dodge 701.653 731.396 -4,1% 0,8% 0,9% 0,8%
30 31 GMC 604.164 558.100 8,3% 0,7% 0,7% 0,7%
31 37 Ram 549.780 449.846 22,2% 0,5% 0,5% 0,6%
32 29 Geely 532.115 641.865 -17,1% 0,7% 0,8% 0,6%
33 36 Chery 508.037 514.273 -1,2% 0,7% 0,6% 0,6%
34 38 Lexus 498.185 445.437 11,8% 0,5% 0,5% 0,6%
35 41 Dacia 482.965 418.259 15,5% 0,4% 0,5% 0,6%
36 40 Volvo 464.559 432.180 7,5% 0,5% 0,5% 0,5%
37 34 Foton 455.885 526.066 -13,3% 0,7% 0,6% 0,5%
38 33 Lada 448.605 526.884 -14,9% 0,8% 0,6% 0,5%
39 35 BYD 448.040 514.535 -12,9% 0,6% 0,6% 0,5%
40 39 Chrysler 414.101 437.392 -5,3% 0,6% 0,5% 0,5%
41 46 Seat 388.628 360.230 7,9% 0,4% 0,4% 0,5%
42 47 Land Rover 382.961 352.509 8,6% 0,4% 0,4% 0,4%
43 52 Haval
(Great Wall) 380.039 279.672 35,9% 0,3% 0,3% 0,4%
44 32 Great Wall 378.306 534.369 -29,2% 0,8% 0,7% 0,4%
45 42 Tata 372.343 411.633 -9,5% 0,7% 0,5% 0,4%
46 45 Isuzu 372.245 374.494 -0,6% 0,7% 0,5% 0,4%
47 43 Mahindra 363.717 406.220 -10,5% 0,6% 0,5% 0,4%
48 49 Mini 343.207 316.686 8,4% 0,4% 0,4% 0,4%
49 48 Jinbei 316.799 320.290 -1,1% 0,4% 0,4% 0,4%
50 62 Beijing Auto 297.279 151.478 96,3% 0,2% 0,2% 0,3%
(BAIC)
Чем больше я смотрю на человечество, тем больше хочется повторения Всемирного потопа (с)